Kyocera ECOSYS M2040DN
Wydajne, ekonomiczne MFP A4.
Najważniejsze cechy:
- Drukowanie z prędkością 40 stron A4 na minutę
- Czas pierwszej kopii: 6,4 sekundy
- Podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie, obsługa formatu A6
- Drukowanie w rozdzielczości 1200 dpi
- Moduł dupleksu umożliwiający oszczędne drukowanie dwustronne
- Możliwość rozbudowy o 2 dodatkowe podajniki papieru na 850 arkuszy
- Kompaktowa budowa, niski poziom hałasu
- Wyjątkowo niskie koszty wydruku w swojej klasie
Informacje ogólne
Ogólnie typ | Wielofunkcyjne mono A4 |
---|---|
Technologia | KYOCERA ECOSYS Laser |
Prędkość drukowania i kopiowania | Do 40 str. A4 na minutę |
Rozdzielczość | 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi |
Czas nagrzewania | Ok. 17 sekund lub mniej |
Czas pierwszej kopii | Ok. 6,4 sekundy lub mniej |
Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.) | 417 x 412 x 437 mm |
Waga | Ok. 19 kg |
Pobór mocy | Kopiowanie/drukowanie: 661 W; tryb gotowości: 21 W; tryb uśpienia: 1 W |
Napięcie zasilania | AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz |
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779 | Kopiowanie/drukowanie: 48,3 dB(A) LpA; tryb cichy: 44,1 dB(A) LpA |
Certyfikaty | GS, TÜV, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001 oraz dyrektywą RoHs |
Pamięć | Standard 512 MB, maks. 1536 MB |
Obsługa papieru
Pojemność wejściowa | 100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60 – 220 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm – 216 x 356 mm; kaseta uniwersalna na 250 arkuszy; 60 – 163 g/m2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 – 216 x 356 mm |
---|---|
Pojemność maksymalna (z opcjami) | 850 arkuszy |
Moduł dupleksu | Dwustronne skanowanie: 50 arkuszy, 50 –160 g/m2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 100 x 148 do 216 x 356 mm |
Podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie | 50 arkuszy, 50 –1 60 g/m2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 100 x 148 do 216 x 356 mm |
Pojemność wyjściowa | Maks. 150 arkuszy drukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia |
Dodatkowe informacje | Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm |
Drukowanie
Procesor | 800 MHz |
---|---|
Język kontrolera | PRESCRIBE Iic |
Emulacje | PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS |
Czcionki | 93 czcionki PCL6/KPDL3, 8 czcionek Windows Vista, 1 czcionka bitmapowa, 45 kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13) z automatycznym generowaniem sum kontrolnych, obsługa 2-wymiarowych kodów PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL i inne kody dostępne jako opcja) |
Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk) | Wszystkie aktualne wersje Windows, MAC OS X wersja 10,5 lub wyższa, Unix, Linux oraz inne według potrzeb |
Kopiowanie
Maksymalny rozmiar oryginału | A4(Platen)/Legal(DP) |
---|---|
Kopiowanie ciągłe | 1 – 999 (po zainstalowaniu dodatkowej pamięci) |
Typy ekspozycji | Ręczna: 9 stopni |
Zakres zoom | 25 – 400 % co 1 % |
Wbudowane zakresy powiększenia i pomniejszenia | 7 zmniejszeń / 5 powiększeń |
Ustawienia obrazu | Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Mapa |
Dodatkowe możliwości kopiowania | Skanuj-razdrukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, funkcja 2w1/4w1, kopiowanie dowodów osobistych, rezerwacja zadania, programy, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kaset, kontrola gęstości kopii |
Skanowanie
Szybkość skanowania | 40 obrazów (300 dpi, A4, mono, jednostronnie), 23 obrazy (300 dpi, A4, kolor, jednostronnie), 32 obrazy (300 dpi, A4, mono, dwustronnie), 16 obrazów (300 dpi, A4, kolor, dwustronnie) na minutę |
---|---|
Dostępne rozdzielczości | 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi (Default), 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 400 dpi |
Funkcjonalności skanera | Skan-do-e-mail (SMTP), do-FTP (FTP przez SSL), do-SMBv3, do-USB Host, TWAIN (USB, sieć), WSD (WIA) skan (USB, sieć) |
Typ pliku | TIFF, PDF, PDF/A-1, wysoko skompresowany PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS |
Rozpoznawanie oryginału | Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Light Tekst/Fine Line, Tekst (zoptymalizowany pod OCR) |
Maksymalny format skanowania | A4(Platen), Legal(DP) |
Interfejsy
Standardowo | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), gniazdo dodatkowej karty SD/SDHC |
---|