Kyocera ECOSYS M3655IDN
Wysoka wydajność i niskie koszty.
Najważniejsze cechy:
- Drukowanie i kopiowanie z prędkości 55 stron A4 na minutę
- Pełna funkcjonalność w kompaktowej obudowie
- Drukowanie dwustronne dostępne dla wszystkich funkcjonalności
- Kolorowy 7-calowy ekran dotykowy zapewnijący łatwą obsługę i szybki dostęp do wszystkich funkcji
- Obniżone zużycie energii elektrycznej
- Instalacja dodatkowych aplikacji dzięki platformie Kyocera HyPAS™
- Dwustronny podajnik dokumentów w standardzie
- Opcjonalnie skanowanie do plików edytowalnych MS Office
Informacje ogólne
Ogólnie typ | Urządzenie wielofunkcyjne A4 |
---|---|
Technologia | KYOCERA, Laser mono, platforma HyPAS™ |
Prędkość drukowania i kopiowania | 55 stron A4 na minutę w mono |
Rozdzielczość | Drukowanie 1200 x 1200 dpi, kopiowanie i skanowanie 600 x 600 dpi |
Czas nagrzewania od momentu włączenia | Ok. 25 sek. lub mniej |
Czas wydruku pierwszej strony | Ok. 4,9 sek. lub mniej w mono |
Czas pierwszej kopii | Ok. 7,5/ 8,5 sek. lub mniej w mono (Platen Cover) |
Wymiary (szer x głęb x wys) | 475 x 476 x 575 mm |
Waga | Ok. 23.3 kg |
Pobór mocy | Drukowanie: 730 W Kopiowanie: 730 W Oszczędzanie energii: 50 W Tryb gotowości: 75 W Tryb uśpienia: 0.8 W |
Napięcie zasilania | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779 | Kopiowanie / Drukowanie: 54 dB (A), tryb gotowości: 30 dB (A) |
Certyfikaty | TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001 |
Pamięć | Standard 1GB Max. 3GB + 128GB SSD |
Obsługa papieru
Pojemność wejściowa | 100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie (70 x 148 mm – 216 x 356 mm); kaseta uniwersalna na 500 arkuszy; 60 – 120 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie (105 x 148 – 216 x 356 mm) |
---|---|
Pojemność maksymalna (z opcjami) | 2600 arkuszy A4 |
Moduł dupleksu | W standardzie, obsługa papieru: 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal |
Podajnik dokumentów | Podajnik dokumentów z funkcją odwracania dokumentów: 75 arkuszy, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie (105 x 148 to 216 x 356 mm) |
Pojemność wyjściowa | maks. opcjonalna pojemność wyjściowa: 500 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia |
Dodatkowe informacje | Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm |
Drukowanie
Procesor | ARM Cortex-A9 1,2 GHz |
---|---|
Język kontrolera | PRESCRIBE Iic |
Emulacje | PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3), bezpośrednie drukowanie PDF oraz XPS, wsparcie AES, TIFF/JPEG Direct Print Support, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 |
Czcionki | 93 czcionki konturowe PCL/PostScript, 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13, EAN128) z automatycznym generowaniem sumy kontrolnej, obsługa 2-wymiarowych kodów PDF-417 PRESCRIBE (kody PCL i inne dostępne opcjonalnie) |
Wbudowany system zarządzania | 100 kodów departamentowych |
Dodatkowe możliwości drukowania | Druk bezpośredni szyfrowanych PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3 |
Protokoły | Obsługa druku mobilnego: aplikacja KYOCERA Mobile Print na iOS i Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, Direct Wi-Fi (opcja), Google cloud print |
Obsługiwane systemy operacyjne | Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10.8 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb |
Kopiowanie
Maksymalny format oryginału | A4/legal |
---|---|
Kopiowanie ciągłe | 1-9999 |
Tryby ekspozycji | Automatyczny, ręczny: 9 stopni |
Zakres zoom | 25 - 400% co 1% |
Stałe współczynniki zoom | 7 zmniejszeń/5 powiększeń |
Wybór oryginału | Tekst, Zdjęcie, Tekst + Zdjęcie, Grafika/Mapa, Wydrukowane dokumenty |
Dodatkowe możliwości kopiowania | Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, elektroniczny sorter, kopiowanie dowodów osobistych, kopia 2w1/4w1, automatyczna zmiana kasety, pomijanie pustych stron |
Skanowanie
Szybkość skanowania | 60 obrazów na minutę (300 dpi, A4, mono) 40 obrazów na minutę (300 dpi, A4 kolor) 26 obrazów na minutę (300 dpi, A4, mono, dupleks) 17 obrazów na minutę (300 dpi, A4, kolor, dupleks) |
---|---|
Dostępne rozdzielczości | 600, 400, 300, 200 dpi (256 odcieni szarości) |
Tryby skanowania | Skan do e-mail, skan do FTP, do SMB, do USB Host, Network TWAIN, WSD |
Typy plików | TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, szyfrowany PDF, wysoko skompresowany PDF PDF, MS Office, przeszukiwalny PDF (opcjonalnie wymagany Scan Extension Kit(A)) |
Rozpoznawanie oryginału | Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, Tekst (zoptymalizowany pod OCR) |
Maksymalny obszar skanowania | A4 / legal |
Faks
Kompatybilność | ITU-T Super G3 |
---|---|
Szybkość modemu | Maks. 33,6 kbps |
Szybkość transmisji | Maks. 3 sek. (JBIG) |
Dostępne rozdzielczości | Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi, Półtony: 256 odcieni szarości |
Maksymalny rozmiar oryginału | A4 / legal |
Metody kompresji | JBIG, MMR, MR, MH |
Funkcje | Faks internetowy, wysyłanie i odbiór z obrotem obrazu; wysyłanie i odbiór z szyfrowaniem, polling, rozsyłanie |
Interfejsy
Standardowo | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT), gniazdo na dodatkowy serwer druku lub dysk SSD, gniazdo na opcjonalną kartę SD/SDHC |
---|